Проектная документация системы «Умный дом» и электроснабжения выполняется в строгом соответствии с ГОСТами, нормами и правилами устройств электроустановок, действующих на территории Российской Федерации, и при правильной эксплуатации обеспечивает безопасную и надежную работу системы «Умный дом» и электроснабжения. Цена проекта для каждой подсистемы формируются отдельно и в итоге суммируются.
Проект системы «Умный дом» включает в себя разработку следующих проектов:
— технического задания;
— системы управления освещением;
— системы безопасности (интеграция (объединение) системы «Умный дом» с сторонней охранной сигнализацией, системой контроля протечки воды и утечки газа, системой дополнительных устройств и мероприятий, обеспечивающих повышение электробезопасности и пожаробезопасности на объекте);
— системы мультирум (система управления аудио и видео устройствами, а также распределения сигналов между данными устройствами);
— системы управления климатом (отопление и кондиционирование);
— управляющих устройств (клавишные и сенсорные панели, датчики, сенсорные экраны).
Прайс стоимости проекта на 2016 год
№ | Наименование | Ед.измерения | Цена, руб. |
---|---|---|---|
Предварительная стоимость проектирования системы «Умный дом»: | |||
1 | площадь объекта до 99 кв.м | кв.м | 240 |
2 | площадь объекта от 100 до 300 кв.м | кв.м | 225 |
3 | площадь объекта от 301 до 700 кв.м | кв.м | 207 |
4 | площадь объекта от 701 до 1500 кв.м | кв.м | 188 |
5 | площадь объекта от 1501 до 2500 кв.м | кв.м | 150 |
Дополнительно в стоимость проекта «Умный дом» можно включить системы*: | |||
6 | система компьютерной сети и телефонии | ||
7 | система эфирного и спутникового телевидения | ||
8 | система контроля доступа и домофонии | ||
9 | система охранной сигнализации | ||
10 | система внутреннего и наружного видеонаблюдения | ||
11 | система противопожарной сигнализации | ||
12 | домашний кинотеатр | ||
Предварительная стоимость проектирования системы электроснабжения: | |||
13 | площадь объекта до 99 кв.м | кв.м | 200 |
14 | площадь объекта от 100 до 300 кв.м | кв.м | 188 |
15 | площадь объекта от 301 до 700 кв.м | кв.м | 157 |
16 | площадь объекта от 701 до 1500 кв.м | кв.м | 125 |
17 | площадь объекта от 1501 до 2500 кв.м | кв.м | 95 |
Дополнительно в стоимость проекта электроснабжения можно включить системы*: | |||
18 | внешнего электроснабжения и узла учета электроэнергии объекта | ||
19 | стабилизированного и бесперебойного электропитания объекта |
*Данные системы разрабатываются в проекте по желанию заказчика. Цены обговариваются по отдельной договоренности и зависят от объема выполняемых работ (по тарифам).